ルックスマキシングAIアプリを、本当に重要な3つの点で比較。
最初にお伝えします。私たちはGlowsterを作っているので、その前提でお読みください。他のアプリの料金は、各アプリが米国App Storeのページに掲載しているアプリ内課金のうち、請求期間ごとの最安値です。各欄にリンクと確認日を記載しています。料金は変わることがあり、国によっても異なるため、購入前にアプリのページを確認してください。「得られるもの」は、2026年11月に確認した時点の各アプリのApp Storeページやウェブサイトの内容の要約です。写真のポリシーやスコアの出し方は記載していないので、各アプリのプライバシーポリシーとページを確認してください。列は私たちが最も重要だと考える3点です。料金がいつわかるか、写真がどうなるか、同じ写真で同じスコアが出るか。
2026年11月更新
| アプリ | 料金(いつわかるか) | 写真の保持 | スコアの一貫性 | 得られるもの |
|---|---|---|---|---|
| Glowster(私たち) | ✓ $2.99(1回限り)、年$19.99、または買い切りプラン$34.99。スキャン前に請求し、週ごとの更新はありません | ✓ 保存しません。当社のコピーはスコア算出の終了時に削除されます(当社のAIプロバイダーは安全性の監視のためにリクエストを通常30日以内、違反として検出された場合は最長2年保持することがあります) | ✓ 総合は習慣で変えられる14のサブファクターに対する公開計算式、3回以上の測定の中央値。計算されたもので、推測ではありません | パーソナライズされた90日間プラン + 連続記録。再スキャン:$2.99のアンロックでは1回、年間プランまたは買い切りプランでは毎月 |
| Umax | 週額 $3.99から 月額 $9.99から米国App Storeのページの最安値、2026年11月9日に確認 | 掲載なし:ポリシーは変わります。そのアプリのプライバシーポリシーを確認してください。 | 掲載なし。そのアプリのApp Storeページやウェブサイトを確認してください。 | ヒント + インサイトライブラリ |
| LooksMax AI | 週額 $3.99から米国App Storeのページの最安値、2026年11月9日に確認 | 掲載なし:ポリシーは変わります。そのアプリのプライバシーポリシーを確認してください。 | 掲載なし。そのアプリのApp Storeページやウェブサイトを確認してください。 | 写真分析 + パーソナライズされたアドバイス |
| Maxxing | 週額 $3.99から 年額 $29.99から 買い切り $29.99米国App Storeのページの最安値、2026年11月9日に確認 | 掲載なし:ポリシーは変わります。そのアプリのプライバシーポリシーを確認してください。 | 掲載なし。そのアプリのApp Storeページやウェブサイトを確認してください。 | 顔の分析、グローアップのルーティン、スキンケアと身だしなみのガイド |
| Mogged | 週額 $3.99から 年額 $19.99から米国App Storeのページの最安値、2026年11月9日に確認 | 掲載なし:ポリシーは変わります。そのアプリのプライバシーポリシーを確認してください。 | 掲載なし。そのアプリのApp Storeページやウェブサイトを確認してください。 | 30日間のトラッカー:毎日のスキャン、1日3つのタスク、連続記録 |
| LooxUP | 週額 $4.99から米国App Storeのページの最安値、2026年11月9日に確認 | 掲載なし:ポリシーは変わります。そのアプリのプライバシーポリシーを確認してください。 | 掲載なし。そのアプリのApp Storeページやウェブサイトを確認してください。 | スキンケア、髪型、服装、アクセサリーのヒント |
| PSL | 週額 $4.99から 月額 $9.99から 年額 $19.99から 買い切り $49.99米国App Storeのページの最安値、2026年11月9日に確認 | 掲載なし:ポリシーは変わります。そのアプリのプライバシーポリシーを確認してください。 | 掲載なし。そのアプリのApp Storeページやウェブサイトを確認してください。 | 顔スキャン、カスタムルーティン、AIデート写真 |
| Aura | 年額 $19.99から米国App Storeのページの最安値、2026年11月9日に確認 | 掲載なし:ポリシーは変わります。そのアプリのプライバシーポリシーを確認してください。 | 掲載なし。そのアプリのApp Storeページやウェブサイトを確認してください。 | AI顔プレビュー(外科的、非外科的、メイク) |
| Prettier | 週額 $6.99から 年額 $34.99から米国App Storeのページの最安値、2026年11月9日に確認 | 掲載なし:ポリシーは変わります。そのアプリのプライバシーポリシーを確認してください。 | 掲載なし。そのアプリのApp Storeページやウェブサイトを確認してください。 | カラーシーズンスキャン、美容ガイド、ルックジャーナル |
| QOVES | 年間メンバーシップ。ウェブサイトのトップページに価格の記載なし、2026年11月9日に確認 | 掲載なし:ポリシーは変わります。そのアプリのプライバシーポリシーを確認してください。 | 掲載なし。そのアプリのApp Storeページやウェブサイトを確認してください。 | 年間メンバーシップ:顔の分析、改善プラン、進捗の記録 |
料金公開のタイミングが重要な理由
写真をアップロードして10分かけて質問に答えた後に初めて料金がわかると、やめるのが難しくなります。Glowsterは料金をトップページに掲載し、写真のステップの前にもう一度表示します。
写真の保持方法が重要な理由
顔写真は個人データなので、どのアプリにも何を保存するのか確認する価値があります。当社は写真を保存しません。写真はメモリ上で処理され、当社のコピーはスコア算出の終了時に削除されます。当社のAIプロバイダーは安全性の監視のためにリクエストを通常30日以内(利用ポリシー違反として検出された場合は最長2年)保持することがありますが、その後削除します。 完全なポリシー.
一貫性が重要な理由
同じ写真でアップロードのたびに違う数字が出るなら、そのスコアで進歩は追えません。私たちのメインの数字は、モデルが作り出す値ではなく、習慣で変えられる14のサブファクターに基づく公開された加重計算式です。まったく同じ写真ファイルを再アップロードすれば、同じスコアカードが返ってきます。 仕組み.
私たちがあなたの顔を合成しない理由
私たちは顔を合成しません。実際の写真のうち習慣で変えられる部分だけを分析し、骨格や顔の形は分析しないので、プランは空想の画像ではなく現実に基づいて機能します。 私たちの方法.